НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 1500 | 7.00 | 10500 | Эквадор | 150 | 1500 | |||
Виноград Свежий | 1500 | 7.00 | 10500 | Индия | 150 | 1500 | |||
Мандарины Свежие | 1000 | 7.00 | 7000 | Марокко | 100 | 1000 | |||
Апельсины Свежие | 1000 | 5.00 | 5000 | Египет | 100 | 1000 | |||
Капуста пекинская Свежая | 7500 | 7.00 | 52500 | Иран | 750 | 7500 | |||
12500 | 85500 | 1250 | 12500 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
086 AQS 13/59 ACJ 13